產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:10KV電纜耐壓試驗裝置
產品概述
產品簡介:環境溫度 | -100oC-50oC |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三(san)相380V電壓(ya),頻(pin)率(lv)為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝(zhuang)置輸出波形(xing) | 正弦波 |
波形畸變率(lv) | 輸出電壓波形畸(ji)變(bian)率≤1% |
工作時間 | 額定負載下允許連續60min;過壓(ya)1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負載下連續(xu)運行60min后溫升≤65K |
品(pin)質因(yin)素(su) | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護功能(neng) | 對被試品具有過流、過壓及試品閃絡保護(詳見變頻(pin)電(dian)源部分) |
測量精度 | 系(xi)統有(you)效值1.5級(ji) |
額定(ding)容量 | 9kVA |
輸入電(dian)壓 | 0-400V,單相(xiang) |
輸出電壓 | 3kV |
結構 | 干式 |
重量 | 約50kg |
額定輸出容量(liang) | 18kW |
工作電源 | 380±10%V(三相),工(gong)頻(pin) |
輸出電(dian)壓 | 0-400V,單(dan)相 |
額定輸(shu)入(ru)電流(liu) | 45A |
額定(ding)輸(shu)出電流 | 45A |
電壓分辨率(lv) | 0.01kV |
電壓測量精度 | 1.50% |
頻率調節范(fan)圍 | 30-300Hz |
頻(pin)率調節分辨率 | ≤0.1Hz |
頻(pin)率穩定度 | 0.10% |
運行時間 | 額定容量下連續60min |
噪聲(sheng)水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電(dian)壓 | 27kV |
額定電流(liu) | 2A |
電(dian)感量 | 68H/單節 |
品質(zhi)因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結構 | 干式 |
重量 | 約75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質損(sun)耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:01:00 |
測量精度(du) | 有效值1.5級(ji) |
重量 | 約10kg |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上(shang)海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138717
技術支持: sitemap.xml