產品中心
相關文章 / ARTICLE
描述:SX3010E防雷土壤電(dian)(dian)(dian)阻率測(ce)(ce)試儀(yi)價格,又稱接(jie)地(di)(di)電(dian)(dian)(dian)阻土壤電(dian)(dian)(dian)阻率測(ce)(ce)試儀(yi)、精(jing)密(mi)接(jie)地(di)(di)電(dian)(dian)(dian)阻測(ce)(ce)試儀(yi)等是(shi)檢驗測(ce)(ce)量接(jie)地(di)(di)電(dian)(dian)(dian)阻常用儀(yi)表的常用儀(yi)表,采用了超大LCD灰白(bai)屏背光顯示和微(wei)處理機技術,滿足二、三、四線測(ce)(ce)試電(dian)(dian)(dian)阻和土壤電(dian)(dian)(dian)阻率要求。
標題:SX3010E防雷土壤電阻率測試儀價格
產品概述
產品概述(shu):
SX3010E防雷土壤電阻率測試儀價格,又稱接地電阻土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。
技術特點:
■ 四極法直接測量土壤接地率
■ 2/3/4線測量
■ 0.001Ω-200KΩ范圍內6個量程的接地電阻測試
■ SX3010E防雷土壤電阻率測試儀價格設置輔助接地棒的間距后,自動計算接地電阻測試的結果
■ 可手動或自動選擇4段測試電流頻率:94/105/111/128Hz
■ *干擾或高輔助接地電阻時的警告功能
■ 自動量程LCD帶背光
技術規格:
功 能 | 二三四線測量(liang)接地電阻、土壤電阻率(lv); 接地(di)電壓(ya)、交流電壓(ya)測(ce)量 |
環境(jing)溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下(xia) |
電 源 | DC 9V 6節LR14干電池連續(xu)待機100小時以上 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔(fu)助接(jie)地(di)電阻值 | 基準條件<100Ω,工作(zuo)條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接(jie)地電壓:0.00V~600.0V | |
測(ce)量方式 | 精密4線(xian)、3線(xian)法測(ce)(ce)量(liang)、簡易2線(xian)測(ce)(ce)量(liang)接地(di)電阻 |
測量(liang)方(fang)法 | 接地(di)電阻:額定電流(liu)變極法,測量電流(liu)20mA Max 土壤電阻率:四極(ji)法 接地電壓(ya):平(ping)均(jun)值(zhi)整流(liu)(S-ES接口(kou)間(jian)) |
測(ce)試頻率 | 128Hz |
短路測試電(dian)流(liu) | AC 20mA max |
開路測試電(dian)壓 | AC 28V max |
測試電壓(ya)波形 | 正弦波(bo) |
電極(ji)間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地(di)電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率(lv):0.00Ωm~9000kΩm全自動(dong)換檔(dang) | |
背 光 | 可控灰白(bai)色(se)背光,適合昏(hun)暗場所使(shi)用(yong) |
顯(xian)示模(mo)式 | 4位(wei)超大(da)LCD顯(xian)示,灰白色(se)背(bei)光(guang) |
測量(liang)指示 | 測量中LED閃(shan)爍(shuo) |
LCD尺(chi)寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高(gao):240mm×188mm×85mm |
標(biao)準測(ce)試線(xian) | 4條:紅色15m,黑色15m,黃(huang)色10m,綠(lv)色10m各1條 |
簡易(yi)測試線 | 2條(tiao)(tiao):黃(huang)色(se)1.5m,綠色(se)1.5m各1條(tiao)(tiao) |
輔(fu)助接地棒 | 4根 |
測量(liang)時間 | 對地(di)電壓:約(yue)3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次(ci) | |
線路電壓 | AC600V以下(xia)測(ce)(ce)量(接地(di)電(dian)壓測(ce)(ce)量功能不能用于(yu)測(ce)(ce)量商用電(dian)) |
數據存儲 | 500組(zu),“MEM”存儲(chu)(chu)指示(shi),顯示(shi)“FULL”符號表示(shi)存儲(chu)(chu)已滿 |
數據查閱(yue) | 查閱數據(ju)時“MR”符號指示(shi) |
溢(yi)出顯示 | 超量程(cheng)溢(yi)出時“OL”符(fu)號指示 |
報(bao)警功能 | 測量值超過報警(jing)設(she)定值時發出報警(jing)提示 |
電池電壓 | 電(dian)(dian)池電(dian)(dian)壓低符(fu)號顯示 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關(guan)機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光(guang)關(guan)閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量(liang):約75mA(背光關閉(bi)) | |
質(zhi) 量 | 儀表: 1280g(含電(dian)池) |
測試線(xian):1300g | |
輔助接(jie)地棒: 720g(4根) | |
工作(zuo)溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下(xia) |
存放溫濕(shi)度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接(jie)地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路(lu)與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外(wai)殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污(wu)染(ran)度(du)2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘(zha)北區江楊南路(lu)466弄(nong)
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138717
技術支持: sitemap.xml