產品中心
相關文章 / ARTICLE
標題:甲級防雷檢測儀器/標準電阻
產品概述
產品概述:
上海勝緒電氣有限公司生產甲級防雷檢測儀器/標準電阻采用微處理機技術,四線法測試,安全精密可靠。是檢測設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間等電位聯結質量的儀表。
防雷裝置檢測資質等級分為甲、乙、丙三級。
甲級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
乙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
丙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內部防雷裝置的檢測。
我公司專業生產以下產品:甲級防雷檢測儀器/標準電阻-防雷裝置檢測專業設備_防雷檢測儀器設備_防雷裝置檢測專業儀器_防雷裝置安全檢測儀器_防雷接地測試儀儀器
防雷接地測試儀(yi)器設備清單
序號(hao) | 儀器設(she)備名稱 | 配置臺(tai)數(shu) | 主要(yao)性能要(yao)求 | |
|
| 甲級 | 乙(yi)級 |
|
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量(liang)程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度(du)測量(liang),超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃(ran)氣(qi)體(ti)測試儀 | √ | √ | 適用(yong)氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電(dian)阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分(fen)辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wang)測試儀(yi) | √ |
| 測試電(dian)流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可(ke)選 |
8. | 土壤電阻(zu)率測試儀 | √ | √ | 四線法測(ce)(ce)量,測(ce)(ce)試(shi)電流:>20mA(正弦(xian)波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試(shi)電流(liu): ≥1A,四(si)線法(fa)測試(shi),分辨率:0.001Ω,具備大容(rong)量鋰電池 |
10. | 環(huan)路電阻測(ce)試儀 | √ | √ | 電(dian)阻(zu)測量(liang)分辨率:0.001Ω,電(dian)流測量(liang)分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試(shi)儀 | √ | √ | 測試(shi)器件:MOV,具備(bei)大容(rong)量鋰電池 |
12. | 絕(jue)緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻(zu)抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試(shi)儀 | √ | √ | 測(ce)量范(fan)圍:±20kv |
15. | 數字(zi)萬用表(biao) | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講(jiang)機 | √ |
| 防爆對講 |
17. | 標準電(dian)阻 | √ | √ | 10-3~105歐(ou)姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷(juan)尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺(chi) | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上(shang)述設(she)備的(de)存放(fang)和攜帶 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市(shi)閘北(bei)區江楊南路466弄(nong)
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138717
技術支持: sitemap.xml