產品中心
相關文章 / ARTICLE
描述:SX3000 防雷接地(di)電(dian)阻(zu)(zu)測試儀(yi)(yi),又名(ming)三線接地(di)電(dian)阻(zu)(zu)測試儀(yi)(yi)、接地(di)電(dian)阻(zu)(zu)表等是檢(jian)驗(yan)測量(liang)接地(di)電(dian)阻(zu)(zu)常用儀(yi)(yi)表的常用儀(yi)(yi)表,電(dian)阻(zu)(zu)測量(liang)范圍:0.01Ω~3000Ω,接地(di)電(dian)壓范圍:0.01~100.0V,同時存儲500組(zu)數(shu)據(ju)。
標題:SX3000 防雷接地電阻測試儀
產品概述
產(chan)品(pin)概述:
SX3000 防雷接地電阻測試儀,又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V,同時存儲500組數據。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
SX3000 防雷接地電阻測試儀量程及精度:
測量(liang)功能 | 量 程(cheng) | 精度 | 分辨(bian)力 |
接地電(dian)阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (輔助(zhu)接地(di)電阻100Ω±5%,對(dui)地(di)電壓<10V) | 0.01Ω |
30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0.01~10.00V AC | ±1%rdg±3dgt | 0.01V |
10.1~100.0V | 0.1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
設(she)備清單(dan):
序號 | 儀器設備(bei)名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
|
| 甲級(ji) | 乙級 |
|
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程(cheng):0-150m |
2. | 測厚儀(yi) | √ | √ | 金屬(shu)厚度測量,超(chao)聲(sheng)波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量(liang)程(cheng):0-360°,分(fen)辨(bian)率:2″ |
4. | 拉力計(ji) | √ | √ | 量程(cheng):0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀(yi) | √ | √ | 適用氣(qi)體:可(ke)燃氣(qi)體 |
6. | 接(jie)地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地(di)網(wang)測試儀 | √ |
| 測試電流(liu):>3A,分(fen)辨率:0.001~99.999Ω,頻率可(ke)選 |
8. | 土壤電阻(zu)率(lv)測試儀 | √ | √ | 四線法(fa)測量,測試電流(liu):>20mA(正弦波)分(fen)辨率(lv):0.01Ω |
9. | 等電位(wei)測試儀 | √ | √ | 測(ce)試電流: ≥1A,四線法測(ce)試,分辨率:0.001Ω,具(ju)備(bei)大容量鋰電池(chi) |
10. | 環路(lu)電阻測試儀 | √ | √ | 電阻(zu)測(ce)量(liang)分辨(bian)率:0.001Ω,電流測(ce)量(liang)分辨(bian)率:1μA |
11. | 防雷(lei)元件測試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)試器(qi)件(jian):MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣(yuan)電阻(zu)測(ce)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀(yi) | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位(wei)測(ce)試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬(wan)用表 | √ | √ | 電(dian)(dian)(dian)壓、電(dian)(dian)(dian)流、電(dian)(dian)(dian)阻測量(liang),分辨率:3位(wei)半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆(mu),功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用(yong)于上述(shu)設備的存放和攜帶 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qu)江楊南路(lu)466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138717
技術支持: sitemap.xml