產品中心
相關文章 / ARTICLE
描述:SX-6416環(huan)路電(dian)阻測試儀(yi),可(ke)(ke)精準檢測接地(di)電(dian)阻、漏(lou)電(dian)流。其使(shi)用了快速(su)濾波技術可(ke)(ke)將干擾(rao)減至(zhi)小。同時存儲500組數(shu)據,可(ke)(ke)通過監(jian)測軟(ruan)件在線監(jian)測數(shu)據,USB數(shu)據上傳PC并具有數(shu)值保持及智能(neng)報(bao)警提示等*功能(neng)。
標題:SX-6416環路電阻測試儀
產品概述
產品概(gai)述:
SX-6416環路電阻測試儀,可精準檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術可將干擾減至小。同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。
主要特性:
(1)適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避lei管等過壓防護元件直流參數的測試。
(2)具有高壓短路保護、過流保護、高壓預置、量程調節等功能。
(3)具有自檢判別功能,可在測量過程中對超量程測試發出聲響提示。
(4)SX-6416環路電阻測試儀具有記憶、運算、保持、控制、連續測試功能。
(5)測試結果由3 1/2位LCD數字顯示,可自動顯示準確、可靠的所需數據。
技術參數(shu):
功 能 | 接地電(dian)(dian)阻(zu)測試(shi)、回路電(dian)(dian)阻(zu)測試(shi)、漏電(dian)(dian)流(liu)測試(shi) | ||
量 程 | 電(dian)阻:0.01Ω-1200Ω | 分(fen)辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環境溫(wen)度(du)濕度(du) | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源(yuan) | DC 6V(4節(jie)5號(hao)堿性干電(dian)池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口(kou)尺(chi)寸(cun) | 55mm×32mm | ||
時鐘(zhong)功能 | 有(you) | ||
Ω + A同步顯(xian)示(shi) | Ω + A同(tong)屏顯示 | ||
顯(xian)示模式 | 4位LCD顯(xian)示(shi),黑屏設(she)計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表(biao)尺寸 | 長寬高(gao):285mm×85mm×58mm | ||
測(ce)量時間 | 2次/秒(miao) | ||
USB接口(kou) | 具有USB接(jie)口,軟件(jian)監(jian)控,存儲數(shu)據可(ke)以上傳電腦(nao),保存打印 | ||
通 訊 線(xian) | USB通(tong)訊線1條 | ||
數據存儲 | 500組(zu),“MEM”存儲指(zhi)示(shi)(shi),顯示(shi)(shi)“FULL”符號(hao)表(biao)示(shi)(shi)存儲已滿 | ||
數據(ju)查(cha)閱(yue) | 查閱數(shu)據時“MR”符號指示 | ||
溢出顯(xian)示 | 超量(liang)程(cheng)溢出時“OL”符號指示(shi) | ||
干擾(rao)測試 | 自動識別干擾信(xin)號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 | ||
報警功能 | 測(ce)量值超過報(bao)(bao)警設(she)定值時發出報(bao)(bao)警提示(shi) | ||
電池電壓 | 電池(chi)電量實時(shi)顯示(shi),電池(chi)電壓低時(shi)提醒及時(shi)充電 | ||
自動關機 | “APO”指(zhi)示,開機(ji)5分鐘后自動關機(ji) | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質 量 | 儀表:1180g(含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣(yuan)電阻 | 20MΩ以上(電路與(yu)外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北(bei)區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138769
技術支持: sitemap.xml