產品中心
相關文章 / ARTICLE
描述:SX-3010防雷土壤(rang)電阻率測(ce)(ce)(ce)試儀(yi),方便判斷(duan)由于環境因(yin)素(su)帶來的測(ce)(ce)(ce)量誤差,便于更(geng)準(zhun)確測(ce)(ce)(ce)量接(jie)地真實阻值(zhi),同(tong)時(shi)存儲500組數據,可(ke)通(tong)過監測(ce)(ce)(ce)軟(ruan)件在線監測(ce)(ce)(ce)數據,USB數據上傳PC并具(ju)有數值(zhi)保持及智能報警(jing)提(ti)示等*功(gong)能。
標題:SX-3010防雷土壤電阻率測試儀
產品概述
產品概(gai)述:
SX-3010防雷土壤電阻率測試儀,方便判斷由于環境因素帶來的測量誤差,便于更準確測量接地真實阻值,同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。
SX-3010防雷土壤電阻率測試儀量程及精度:
測量(liang)功能 | 測量范圍 | 精度 | 分(fen)辨率 |
接地電(dian)阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電(dian)阻(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接(jie)地電壓 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:
(1). 基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
(2).取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
防雷檢測清單:
序號(hao) | 儀器(qi)設備名稱 | 配置臺數 | 主要(yao)性能要(yao)求 | |
|
| 甲級(ji) | 乙級 |
|
1. | 激(ji)光測距儀(yi) | √ | √ | 量(liang)程:0-150m |
2. | 測厚(hou)儀 | √ | √ | 金屬厚度測(ce)量,超聲(sheng)波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨(bian)率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程(cheng):0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀(yi) | √ | √ | 適用氣體(ti)(ti):可(ke)燃氣體(ti)(ti) |
6. | 接(jie)地電(dian)阻測試儀(yi) | √ | √ | 測(ce)試(shi)電流:>20mA(正(zheng)弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大(da)地網(wang)測試儀 | √ |
| 測試電(dian)流:>3A,分辨率(lv):0.001~99.999Ω,頻率(lv)可選(xuan) |
8. | 土(tu)壤電(dian)阻(zu)率(lv)測(ce)試儀 | √ | √ | 四線法(fa)測量(liang),測試電流:>20mA(正弦(xian)波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電(dian)位測試(shi)儀 | √ | √ | 測(ce)試電流: ≥1A,四線法測(ce)試,分(fen)辨率(lv):0.001Ω,具備大(da)容量鋰電池 |
10. | 環路電阻(zu)測試儀(yi) | √ | √ | 電(dian)阻(zu)測(ce)(ce)量(liang)分(fen)辨(bian)率:0.001Ω,電(dian)流(liu)測(ce)(ce)量(liang)分(fen)辨(bian)率:1μA |
11. | 防(fang)雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰(li)電池(chi) |
12. | 絕緣電(dian)阻測試儀(yi) | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗(kang)測試儀 | √ | √ | 測(ce)量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量(liang)范(fan)圍:±20kv |
15. | 數(shu)字萬(wan)用表(biao) | √ | √ | 電(dian)壓、電(dian)流(liu)、電(dian)阻(zu)測量,分(fen)辨率:3位(wei)半(ban) |
16. | 防爆對(dui)講機 | √ |
| 防爆對講(jiang) |
17. | 標準(zhun)電(dian)阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率(lv)1/2w,線繞(rao)型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分(fen)辨(bian)率:0.01m |
19. | 游標(biao)卡(ka)尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設備的存放和攜帶 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘(zha)北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138769
技術支持: sitemap.xml