產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:SXHG-306D互感器綜合測試儀|電力承試設備
產品概述
SXHG-306D互感器綜合測試儀|電力承試設備測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
技術特點
CT (保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 (6 路同時 ) | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 |
|
• 二次繞組測試 |
|
•CT 綜合測試(伏安變比一次性接線測試) |
|
SXHG-306D互感器綜合測試儀|電力承試設備技術指標
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、 50Hz | |
設備輸出 | 0 ~ 3000Vrms2Arms (大可設置 20A ) | |
大電流輸出 | 0 ~ 1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1 ~ 300Ω |
精度 | ≤1.0% ( 0.4%* 讀數 +0.6%* 量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5 ~ 500VA |
精度 | ≤0.5% ( 0.2%* 讀數 +0.3%* 量程) ±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A ( 5000A/1A ) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:- 10℃ ~ 40℃ ,濕度: ≤90% ,海拔高度: ≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138824
技術支持: sitemap.xml