P產品分類RODUCT CATEGORY
發
三級承試設備清單
序號 | 試驗設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 | ||
一 | 高壓發生設備 | ||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGS-200kV/3mA | ||
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGS-120kV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | ||
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | XZB-500kVA/200kV | ||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V | ||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JS-H | ||
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HLY-100A | ||
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ | FA-103 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | JD-H | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | RG-H | |||
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | DT-10A | ||
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ZZC-10A | ||
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | BBC-H | ||
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | RBX-H | ||
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | BYKC-3000 | ||
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | GKC-H | |||
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | BLC-H | |||
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HY661 | ||
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 臺 | 1 | FD-III | |||
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-10kV | ||
三 | 油、氣實驗儀器 | ||||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A | ||
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | WS-2 | |||
四 | 常用儀器表 | ||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | DMG2671 | ||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | DMG2670 | ||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~ | SMG2000E |
關于我們
公司簡介公司新聞產品展示
硬質沖頭標距打點機 護套式電加熱器 甲乙防雷檢測儀器設備 高壓電力承裝承試設備 串聯諧振耐壓試驗裝置 數字高壓無線核相儀 大電流發生器 微機繼電保護測試儀 高壓開關機械特性測試儀 全自動變比組別測試儀 直流電阻測試儀 回路電阻測試儀 高壓絕緣電阻測試儀 蓄電池組負載測試儀 直流電阻電橋 電纜故障測試儀 接地引下線導通測試儀 交直流分壓器 雙鉗相位伏安表 板框式加壓濾油機 SF6氣體回收裝置 互感器伏安特性測試儀 耐電壓測試儀 電力安全工器具 動平衡測試儀 直流高壓發生器 微水儀 絕緣油介電強度測試儀 局部放電測試儀 氧化鋅避雷器測試儀 全自動電容電感測試儀 變壓器繞組變形測試儀 熔噴布無紡布靜電發生器 熔噴布無紡布電加熱器服務與支持
技術文章在線留言聯系我們掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號: 總訪問量:138196
技術支持: sitemap.xml